Stoffel Vandoorne 15e in tweede oefensessie Grand Prix States

Stoffel Vandoorne tijdens de tweede oefensessie in Austin, Texas. © BELGAIMAGE
Redactie KW

Vandoorne (McLaren) was in de eerste oefensessie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten nog vijfde. Onze provinciegenoot was de enige piloot die in de eerste sessie sneller was dan in de tweede.

WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) was over beide sessies de snelste. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) liet vrijdag de tweede tijd optekenen, de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) de derde.

Uitslag tweede oefensessie:

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:34.668 (26 ronden) – (gem. 209,646 km/u)

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:35.065 (30)

3. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:35.192 (11)

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:35.279 (39)

5. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:35.463 (24)

6. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:35.514 (29)

7. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:36.304 (28)

8. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:36.460 (30)

9. Sergio Pérez (Mex/Force India) 1:36.481 (28)

10. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:36.490 (34)

11. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:36.529 (30)

12. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:36.534 (18)

13. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1:36.761 (40)

14. Kevin Magnussen (Den/Haas) 1:37.285 (17)

15. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:37.463 (31)

16. Lance Stroll (Can/Williams) 1:37.788 (27)

17. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso) 1:37.987 (41)

18. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) 1:38.165 (35)

19. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber) 1:38.262 (22)

20. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:38.387 (26)

Beste tijden over twee sessies:

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:34.668 (44 ronden) – (gem. 209,646 km/u)

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:35.065 (51)

3. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:35.192 (31)

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:35.279 (49)

5. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:35.463 (38)

6. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:35.514 (49)

7. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:36.304 (32)

8. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:36.460 (53)

9. Sergio Pérez (Mex/Force India) 1:36.481 (48)

10. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:36.490 (59)

11. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:36.529 (54)

12. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:36.534 (37)

13. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1:36.761 (40)

14. Kevin Magnussen (Den/Haas) 1:37.285 (33)

15. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:37.352 (57)

16. Lance Stroll (Can/Williams) 1:37.788 (52)

17. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso) 1:37.987 (69)

18. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) 1:38.165 (35)

19. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber) 1:38.262 (41)

20. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:38.387 (43)

(Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier